Mobile SMARTS: Магазин 15
Mobile SMARTS: Магазин 15
ПО для автоматизации розничного магазина: приёмка, инвентаризация, переоценка, маркировка на ТСД.
Сверка поставок по штрихкодам на ТСД.
Пересчёт товара с выгрузкой в 1С.
Работа с «Честным знаком» и ЕГАИС.
Печать новых ценников при смене цен.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Платформа | Android, Windows CE/Mobile |
| Интеграция | 1С:Предприятие |
| Маркировка | Честный знак, ЕГАИС |
| Операции | Приёмка, инвентаризация, переоценка |
| Разработчик | Cleverence |
| Лицензия | На устройство |
B2C — настроим Mobile SMARTS: Магазин 15 под ваши задачи.
| Код | Наименование модели | Цена | |
|---|---|---|---|
| 37906 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, МИНИМУМ для «1С:Розница 2») | 2 450 ₽ | Купить |
| 37926 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ для «ДАЛИОН: Управление магазином УНО/СЕТЬ/ПРО» 1.2/инвентаризация / поступление / возврат / переоценка) | 6 660 ₽ | Купить |
| 47181 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ для «1С:УТ 11.4» 11.4.1.241 и выше до 11.4.x.x) | 6 660 ₽ | Купить |
| 49653 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ для «1С: КА 2.4» 2.4.1.240 и выше до 2.4.x.x) | 6 660 ₽ | Купить |
| 37910 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ для «1С:Розница 2.2», на выбор батч или Wi) | 6 660 ₽ | Купить |
| 45248 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ с ЕГАИС (без CheckMark2) для «1С:УТ 10.3» 10.3.32.1 и выше до 10.3.x.x) | 7 050 ₽ | Купить |
| 37954 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ для конфигурации на базе «1С:Предприятия» 8.3) | 7 060 ₽ | Купить |
| 37941 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ с ЕГАИС (без CheckMark2) для «ДАЛИОН: Управление магазином УНО/СЕТЬ/ПРОФ» 1.2.32.01 и выше/постановка на баланс) | 8 460 ₽ | Купить |
| 49449 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ С ЕГАИС (без CheckMark2) для «1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная сеть 8.1») | 8 460 ₽ | Купить |
| 37915 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ с ЕГАИС (без CheckMark2) для «1С:Розница 2.2» редакции 2.2.4.17 и выше /постановка на баланс / инвентаризация /) | 8 460 ₽ | Купить |
| 37913 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ для «1С:Розница 2») | 11 580 ₽ | Купить |
| 37942 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ с ЕГАИС (без CheckMark2) для «ДАЛИОН: Управление магазином УНО/СЕТЬ/ПРОФ» 1.2.30.04 и выше) | 13 380 ₽ | Купить |
| 37916 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ с ЕГАИС (без CheckMark2) для «1С:Розница 2» редакции 2.2.2.9 и выше) | 13 380 ₽ | Купить |
| 37956 | Mobile SMARTS: Магазин 15 (Mobile SMARTS: Магазин 15, ПОЛНЫЙ для конфигурации на базе «1С:Предприятия» 8.3) | 19 300 ₽ | Купить |
| Вид лицензии: | Электронная лицензия |
| Назначение: | Для терминалов сбора данных |
Аналогичные товары
Mobile SMARTS: Магазин 15: обзор и возможности
Mobile SMARTS: Магазин 15 — программа для терминалов сбора данных в розничном магазине. Приёмка товара, инвентаризация, переоценка, маркировка, подбор заказов. Интеграция с 1С.

Ключевые возможности
Сверка поставок по штрихкодам на ТСД.
Пересчёт товара с выгрузкой в 1С.
Работа с «Честным знаком» и ЕГАИС.
Печать новых ценников при смене цен.
Характеристики Mobile SMARTS: Магазин 15
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Платформа | Android, Windows CE/Mobile |
| Интеграция | 1С:Предприятие |
| Маркировка | Честный знак, ЕГАИС |
| Операции | Приёмка, инвентаризация, переоценка |
| Разработчик | Cleverence |
| Лицензия | На устройство |
Плюсы и минусы Mobile SMARTS: Магазин 15
Плюсы
- ✅ Широкий набор операций для розницы
- ✅ Интеграция с 1С без доработок
- ✅ Поддержка маркировки и ЕГАИС
- ✅ Работает на Android и Windows CE
Минусы
- ⚠️ Сложнее в настройке чем DataMobile
- ⚠️ Лицензия дороже для большого парка ТСД

Мнение эксперта
Алексей Морозов, специалист по автоматизации B2C:
«Mobile SMARTS: Магазин 15 — проверенное решение от Cleverence. Подходит для магазинов с большим ассортиментом и частыми поставками. Для простых задач DataMobile может быть проще.»
Вывод
Подойдёт: для розничных магазинов, супермаркетов, сетей с 1С.
Не подойдёт: для складов (для них Склад 15), курьерской доставки.
Обновлено: февраль 2026
- Чем Магазин 15 отличается от Склад 15?
Магазин 15 — для розницы (приёмка, переоценка, ценники). Склад 15 — для склада (размещение, подбор, отгрузка).
- Какие ТСД поддерживает?
Android и Windows CE: АТОЛ SMART.DROID, MERTECH Q9C и др.
- Поддерживает маркировку?
Да, «Честный знак» и ЕГАИС.
- Как интегрируется с 1С?
Через обработку обмена от Cleverence. Штатная поддержка основных конфигураций.
- Сколько стоит?
Лицензия на устройство. Уточняйте у менеджера B2C.
- Есть демо?
Да, пробный период доступен.
- Можно ли печатать ценники?
Да, формирование и печать ценников при переоценке.
- Работает офлайн?
Да, с последующей синхронизацией.
- Подходит для сети магазинов?
Да, централизованное управление через сервер Mobile SMARTS.
- Чем лучше DataMobile?
Больше готовых операций для розницы, но сложнее настройка. DataMobile проще для базовых задач.












