ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки
Очереди на кассе, путаница в остатках и ошибки в учёте приводят к потерянной выручке и конфликтам с покупателями. «ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки» помогает навести порядок в товарном и кассовом учёте, ускорить обслуживание и снизить нагрузку на персонал, сохранив привычную работу на 1С.
Решение подойдёт магазинам, которым важно видеть реальные остатки, контролировать движение товара и стабильно работать с кассами и торговым оборудованием.
Что такое «ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки»
«ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки» – готовое решение для автоматизации розничной торговли на платформе «1С:Предприятие 8». Система позволяет вести оперативный, товарный, складской и кассовый учёт, а также контролировать остатки и движение товара в режиме, близком к реальному времени.
Для каких магазинов подходит
Линейка «ДАЛИОН: Управление магазином» ориентирована на разные форматы розницы и масштабы бизнеса:
- магазины у дома и минимаркеты;
- продуктовые и смешанные магазины;
- сетевые точки и небольшие сети;
- оптово-розничные компании;
- непродовольственная розница (хозтовары, бытовая химия и др.).
После внедрения ДАЛИОН магазинам проще контролировать запасы, вовремя заказывать товар и снижать списания.
Основные возможности и преимущества
Решение построено на платформе 1С и сочетает готовый функционал с возможностью доработки под ваши процессы:
- Платформа 1С:Предприятие 8 – гибкая основа, которую можно развивать и адаптировать под особенности бизнеса.
- Высокая скорость работы – оптимальная структура данных и алгоритмы обеспечивают стабильную работу как в небольших магазинах, так и в загруженных продуктовых точках.
- Открытый код – конфигуратор 1С позволяет доработать типовое решение: отчёты, документы, права доступа и другие элементы.
- Масштабируемость – редакции ЛАЙТ, УНО, ПРО и СЕТЬ работают в файловом и клиент-серверном режимах (MS SQL Server, PostgreSQL) в зависимости от количества рабочих мест и объёма данных.
- Поддержка торгового оборудования – подключаются POS-системы, фискальные регистраторы, сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, принтеры этикеток.
- Интеграции – настраивается обмен с 1С, Frontol, ЕГАИС, «Честный знак», ОФД, Меркурий и мобильными решениями Datamobile.
В итоге касса, склад и бухгалтерия работают в едином контуре, а данные не приходится переносить вручную.
Почему выбирают это решение
«ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки» выбирают, когда нужен баланс между готовым функционалом и возможностью гибкой настройки:
- подходит как для одной торговой точки, так и для сети магазинов;
- работает с популярным торговым оборудованием;
- легко встраивается в существующую инфраструктуру на базе 1С;
- позволяет постепенно расширять функционал по мере роста бизнеса.
Часто удаётся заметно сократить ручные операции на кассе и в учёте, а управляющий получает более прозрачную картину по продажам и остаткам.
Как проходит внедрение ДАЛИОН
Внедрение «ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки» включает несколько этапов:
- анализ текущих процессов и подбор редакции (ЛАЙТ, УНО, ПРО, СЕТЬ);
- поставка лицензий и торгового оборудования с официальной гарантией;
- установка и первичная настройка программы, подключение касс и сканеров;
- настройка обмена с 1С, ЕГАИС, «Честный знак», ОФД;
- обучение персонала работе в системе;
- сопровождение и доработки под ваши задачи.
Запуск возможен удалённо для магазинов в Москве, Московской области и регионах России, включая Крым.
Коротко о компании
Мы специализируемся на автоматизации магазинов и розничных сетей: поставляем лицензионное ПО, POS-системы и торговое оборудование, настраиваем интеграции с 1С, Frontol, ЕГАИС и «Честным знаком». Клиенты получают поддержку 24/7, в том числе через WhatsApp-группы, и рабочее решение «под ключ» по ценам ниже среднего по рынку.
Оставьте заявку, чтобы подобрать версию «ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки» под ваш формат магазина и получить расчёт стоимости внедрения.
FAQ по «ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки»
Можно ли начать с одной версии и потом перейти на другую?
Да, линейка включает редакции ЛАЙТ, УНО, ПРО и СЕТЬ, поэтому можно стартовать с более простой версии и позже перейти на более функциональную.
Нужно ли менять существующее торговое оборудование?
Во многих случаях достаточно подключить имеющиеся POS-системы, фискальные регистраторы, сканеры и ТСД, если они поддерживаются ДАЛИОН. Совместимость уточняется при подборе решения.
Можно ли интегрировать ДАЛИОН с уже установленной 1С?
Продукт работает на платформе 1С:Предприятие 8 и поддерживает обмен с другими конфигурациями 1С, что позволяет выстроить единый контур учёта.
Как узнать, какая редакция подойдёт моему магазину?
Редакция подбирается после анализа формата торговли, количества рабочих мест и требований к учёту. Оставьте заявку, и специалисты предложат оптимальный вариант.
Сравнение версий:
Функционал |
ДАЛИОН: Управление магазином. |
ДАЛИОН: Управление магазином. |
ДАЛИОН: Управление магазином. |
| Ключ защиты | Эл. |
Ап. |
Ап. |
| Многопользовательский режим | √ | √ | |
| Поддержка терминального доступа | √ | √ | |
| Создание нескольких торговых объектов в одной ИБ (информационной базе) | √ | ||
| Дополнительные разграничения прав пользователей для сети торговых объектов в рамках одной ИБ (информационной базы) | √ | ||
| Работа в режиме РИБ | √ | ||
| Одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости | √ | √ | √ |
| Базовые операции по товародвижению (приход, расход, списание, пересортица) | √ | √ | √ |
| Инвентаризация (три режима) | √ | √ | √ |
| Документ "Чек" | √ | √ | √ |
| Учет товара по характеристикам | √ | √ | √ |
| Учет комиссионного товара | √ | √ | √ |
| Учет возвратной тары | √ | √ | |
| Учет естественной убыли | √ | √ | |
| Учет оборота алкогольной продукции с формированием квартальных и годовых деклараций | √ | √ | |
| Приходная накладная с видом операции «Бонус» | √ | √ | |
| Отложенное поступление и реализация | √ | √ | |
| Перемещение товаров между фирмами | √ | √ | |
| Перемещение товаров между торговыми объектами с механизмом подтверждений перемещений | √ | ||
| Работа с товарной матрицей | √ | ||
| Контроль закупочных цен | √ | √ | √ |
| Подсистема заказов (мастер заказов и мастер заявок) | √ | √ | |
| Резервирование товаров на складах | √ | √ | |
| Отправка заказов по e-mail | √ | √ | |
| Автоматические заказы по контрактам | √ | ||
| Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе документов и/или договоров | √ | √ | √ |
| Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах | √ | √ | √ |
| График платежей | √ | √ | √ |
| Операция инкассации | √ | √ | |
| Эквайринг | √ | √ | |
| Загрузка/выгрузка платежных документов в "Клиент-банк" | √ | √ | |
| Взаиморасчеты с контрагентами в рамках сети отдельно по каждому торговому объекту | √ | ||
| Любое количество цен реализации | √ | √ | √ |
| Задание цены на характеристику номенклатуры | √ | √ | √ |
| Контроль наценки | √ | √ | √ |
| Правила ценообразования (коридор цен, правила округления и т.д.) | √ | √ | √ |
| Механизм подтверждения цены реализации в сети | √ | ||
| Скидки по картам (оборотные, фиксированные, товарные) | + «ДА»* | √ | √ |
| Скидки без использования карт (ручные, фиксированные, товарные) | + «ДА»* | √ | √ |
| Акции (организация распродаж) | + «ДА»* | √ | √ |
| Сертификаты | √ | √ | |
| Работа с комплектами (состав, выпуск, продажа) | √ | ||
| Работа с продукцией (ТТК, выпуск, продажа, расчет калорийности) | √ | ||
| Система аналогов для производства | √ | ||
| Разукомплектация | √ | ||
| Основные: остатки, движения, закупки, продажи | √ | √ | √ |
| Аналитика: ABC/XYZ, рейтинг продаж, контроль наценки | √ | √ | √ |
| Анализ и сверка инвентаризаций | √ | √ | √ |
| Отчеты по взаиморасчетам и денежным средствам | √ | √ | √ |
| Планирование поступлений и отгрузок | √ | √ | |
| Отчеты по скидкам и клиентам | + «ДА»* | √ | √ |
| Отчеты для почекового анализа продаж | + «ДА»* | √ | √ |
| Отчеты по алкоголю | √ | √ | |
| Отчеты по производству | √ | ||
| Пломбировка документов | √ | √ | √ |
| Пакетная обработка документов | √ | √ | √ |
| Работа с торговым оборудованием из документов | √ | √ | √ |
| Сохранение табличной части документов в буфере обмена | √ | √ | √ |
| Механизм формирования печатных форм | √ | √ | |
| Обмен документами в формате CommerceML | √ | √ | |
| Загрузка данных из табличного документа | √ | √ | |
| Рабочее место оператора | √ | √ | √ |
| Рабочее место товароведа | √ | √ | √ |
| Платежный календарь | √ | √ | √ |
| Рабочий стол руководителя (Управленческий баланс) | √ | √ | |
| Расписание занятости сотрудников | √ | √ | |
| Механизм задач | √ | ||
| SMS-информирование (рассылки) | √ | ||
| Интеграция с интернет-магазином | √ | ||
| Закрытие периода | √ | √ | |
| Режим одностороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) | √ | √ | √ |
| Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) | √ | √ | |
| Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (3.0) | √ | √ | |
| Загрузка товароучентных документов из кассового ПО («Frontol») | √ | √ | |
| «Frontol» (все варианты поставок) | √ | √ | √ |
| «АТОЛ: РМК» | √ | √ | √ |
| «Штрих-М: Кассир» v.1, 2, 5 | √ | √ | √ |
| «Штрих-М: РМК» v.5 | √ | √ | √ |
| «Артикс» v 4.x | √ | √ | |
| «Set: Retail» 5, 10 | √ | √ | |
| «Viki Start» | √ | √ | √ |
| «Юниверс: UNIPOS 8» | √ | √ | |
| «Трактиръ: Front-Office» v.3 (БИЗНЕС, ПРЕМИУМ) | √ | ||
| «Трактиръ: Front-Office» v.4 | √ | ||
| Поддержка режима работы 2-х ФР-ов | √ | √ | |
| Работа с кассовыми линейками | √ | √ | √ |
| Фискальные регистраторы | √ | √ | √ |
| Весы с печатью этикеток | √ | √ | √ |
| Прайс-чекеры | √ | √ | |
| Сканеры штрих-кодов | √ | √ | √ |
| Принтеры этикеток | √ | √ | √ |
| Терминалы сбора данных (ТСД) | √ | √ | √ |
| *Модуль «Дисконт+Аналитика» (ДА) приобретается отдельно. | |||
| Код | Наименование модели | Цена | |
|---|---|---|---|
| Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" (Основная поставка) / мес | 2 500 ₽ | Купить | |
| Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" (Основная поставка) / год | 20 000 ₽ | Купить | |
| 16698 | Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. УНО" (Основная поставка) | 50 000 ₽ | Купить |
| 16700 | Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" (Основная поставка) | 90 000 ₽ | Купить |
| Вид лицензии: | Электронная лицензия |
| Назначение: | Для магазина, Для Back-Office, Далион |
























