ДАЛИОН: Управление магазином. Основные поставки
Назначение:
Линейка продуктов «ДАЛИОН: Управление магазином» предназначена для автоматизации работы предприятий розничной торговли. Возможно ведение оперативного, товарного, складского, кассового учета.
Особенности программного продукта:
Ориентация на различные сегменты рынка розничной торговли
Оптимальная структура данных и используемые алгоритмы обеспечивают высокую скорость работы системы на предприятиях продовольственной и непродовольственной розницы.
Открытый код
Мощный и современный конфигуратор платформы «1С: Предприятие 8» позволяет адаптировать типовое решение к уникальным особенностям ведения бизнеса.
Масштабируемость
«ДАЛИОН: Управление магазином. УНО»,«ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО» и «ДАЛИОН: Управление магазином. СЕТЬ» может работать с различными вариантами баз данных в зависимости от количества рабочих мест на предприятии и объема обрабатываемой информации: в файловом варианте (локально или в сети), в варианте «клиент-сервер» (MS SQL Server, PostgreSQL).
Сравнение версий:
Функционал |
ДАЛИОН: Управление магазином. |
ДАЛИОН: Управление магазином. |
ДАЛИОН: Управление магазином. |
Ключ защиты | Эл. |
Ап. |
Ап. |
Многопользовательский режим | √ | √ | |
Поддержка терминального доступа | √ | √ | |
Создание нескольких торговых объектов в одной ИБ (информационной базе) | √ | ||
Дополнительные разграничения прав пользователей для сети торговых объектов в рамках одной ИБ (информационной базы) | √ | ||
Работа в режиме РИБ | √ | ||
Одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости | √ | √ | √ |
Базовые операции по товародвижению (приход, расход, списание, пересортица) | √ | √ | √ |
Инвентаризация (три режима) | √ | √ | √ |
Документ "Чек" | √ | √ | √ |
Учет товара по характеристикам | √ | √ | √ |
Учет комиссионного товара | √ | √ | √ |
Учет возвратной тары | √ | √ | |
Учет естественной убыли | √ | √ | |
Учет оборота алкогольной продукции с формированием квартальных и годовых деклараций | √ | √ | |
Приходная накладная с видом операции «Бонус» | √ | √ | |
Отложенное поступление и реализация | √ | √ | |
Перемещение товаров между фирмами | √ | √ | |
Перемещение товаров между торговыми объектами с механизмом подтверждений перемещений | √ | ||
Работа с товарной матрицей | √ | ||
Контроль закупочных цен | √ | √ | √ |
Подсистема заказов (мастер заказов и мастер заявок) | √ | √ | |
Резервирование товаров на складах | √ | √ | |
Отправка заказов по e-mail | √ | √ | |
Автоматические заказы по контрактам | √ | ||
Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе документов и/или договоров | √ | √ | √ |
Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах | √ | √ | √ |
График платежей | √ | √ | √ |
Операция инкассации | √ | √ | |
Эквайринг | √ | √ | |
Загрузка/выгрузка платежных документов в "Клиент-банк" | √ | √ | |
Взаиморасчеты с контрагентами в рамках сети отдельно по каждому торговому объекту | √ | ||
Любое количество цен реализации | √ | √ | √ |
Задание цены на характеристику номенклатуры | √ | √ | √ |
Контроль наценки | √ | √ | √ |
Правила ценообразования (коридор цен, правила округления и т.д.) | √ | √ | √ |
Механизм подтверждения цены реализации в сети | √ | ||
Скидки по картам (оборотные, фиксированные, товарные) | + «ДА»* | √ | √ |
Скидки без использования карт (ручные, фиксированные, товарные) | + «ДА»* | √ | √ |
Акции (организация распродаж) | + «ДА»* | √ | √ |
Сертификаты | √ | √ | |
Работа с комплектами (состав, выпуск, продажа) | √ | ||
Работа с продукцией (ТТК, выпуск, продажа, расчет калорийности) | √ | ||
Система аналогов для производства | √ | ||
Разукомплектация | √ | ||
Основные: остатки, движения, закупки, продажи | √ | √ | √ |
Аналитика: ABC/XYZ, рейтинг продаж, контроль наценки | √ | √ | √ |
Анализ и сверка инвентаризаций | √ | √ | √ |
Отчеты по взаиморасчетам и денежным средствам | √ | √ | √ |
Планирование поступлений и отгрузок | √ | √ | |
Отчеты по скидкам и клиентам | + «ДА»* | √ | √ |
Отчеты для почекового анализа продаж | + «ДА»* | √ | √ |
Отчеты по алкоголю | √ | √ | |
Отчеты по производству | √ | ||
Пломбировка документов | √ | √ | √ |
Пакетная обработка документов | √ | √ | √ |
Работа с торговым оборудованием из документов | √ | √ | √ |
Сохранение табличной части документов в буфере обмена | √ | √ | √ |
Механизм формирования печатных форм | √ | √ | |
Обмен документами в формате CommerceML | √ | √ | |
Загрузка данных из табличного документа | √ | √ | |
Рабочее место оператора | √ | √ | √ |
Рабочее место товароведа | √ | √ | √ |
Платежный календарь | √ | √ | √ |
Рабочий стол руководителя (Управленческий баланс) | √ | √ | |
Расписание занятости сотрудников | √ | √ | |
Механизм задач | √ | ||
SMS-информирование (рассылки) | √ | ||
Интеграция с интернет-магазином | √ | ||
Закрытие периода | √ | √ | |
Режим одностороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) | √ | √ | √ |
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) | √ | √ | |
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (3.0) | √ | √ | |
Загрузка товароучентных документов из кассового ПО («Frontol») | √ | √ | |
«Frontol» (все варианты поставок) | √ | √ | √ |
«АТОЛ: РМК» | √ | √ | √ |
«Штрих-М: Кассир» v.1, 2, 5 | √ | √ | √ |
«Штрих-М: РМК» v.5 | √ | √ | √ |
«Артикс» v 4.x | √ | √ | |
«Set: Retail» 5, 10 | √ | √ | |
«Viki Start» | √ | √ | √ |
«Юниверс: UNIPOS 8» | √ | √ | |
«Трактиръ: Front-Office» v.3 (БИЗНЕС, ПРЕМИУМ) | √ | ||
«Трактиръ: Front-Office» v.4 | √ | ||
Поддержка режима работы 2-х ФР-ов | √ | √ | |
Работа с кассовыми линейками | √ | √ | √ |
Фискальные регистраторы | √ | √ | √ |
Весы с печатью этикеток | √ | √ | √ |
Прайс-чекеры | √ | √ | |
Сканеры штрих-кодов | √ | √ | √ |
Принтеры этикеток | √ | √ | √ |
Терминалы сбора данных (ТСД) | √ | √ | √ |
*Модуль «Дисконт+Аналитика» (ДА) приобретается отдельно. |
Код | Наименование модели | Цена | |
---|---|---|---|
Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" (Основная поставка) / мес | 2 000 ₽ | Купить | |
Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" (Основная поставка) / год | 20 000 ₽ | Купить | |
16698 | Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. УНО" (Основная поставка) | 36 000 ₽ | Купить |
16700 | Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" (Основная поставка) | 65 000 ₽ | Купить |
Вид лицензии: | Электронная лицензия, USB-ключ |
Назначение: | Для магазина, Для Back-Office, Далион |